Interco Super Swamper SSR

COMING SOON

Available by special request through K-Tactical. Review the technical table and tell us about your light-truck or off-road build, wheel size, intended use and location. A real person from our team will confirm the correct configuration and current availability.

Disclaimer

  • Done We’re happy to ship your purchase directly to you! Simply choose the shipping method that best fits your needs, or contact us to info@kactical.us and we’ll take care of the rest. We offer worldwide shipping, with options ranging from standard to expedited delivery. Local pickup is also available if you prefer to collect your order in person.
  • Check Mark View in own Ebay Store
SKU: IROK-SUPER-SWAMPER-SSR Category: Tags: , , ,
Share

Description

Interco Super Swamper SSR is part of the official Interco Tire light-truck and off-road catalog available through K-Tactical by special request.

Let’s Find the Right Setup

This is a catalog product rather than an automatic checkout item. Tell us about your vehicle, wheel size, intended use or terrain, and delivery location. A member of the K-Tactical team will personally review the request, confirm the appropriate configuration and check current availability.

Available Sizes and Specifications

Review the configurations published by Interco below. Current availability is confirmed after we receive your request.

SKU Tire Size Rim Diameter D.O.T. Approved Weight O.D. C.S./S.W. Tread Width Tread Depth PR Sidewall Ply Sidewall Wheel Width Max Load @ Max PSI Revs/Mile Construction
SSR-02R 27×9.5R14 14 Yes 41 lb 27.50 9.5 7.9 19/32 6 2 BSW 6.5 – 8.5 1585 @ 50 826 Radial
SSR-03R 27×9.5R15 15 Yes 42 lb 27.50 9.5 7.9 19/32 6 2 BSW 6.5 – 8.5 1495 @ 50 826 Radial
SSR-05R 29×11.50R15LT 15 Yes 54 lb 29.50 11.5 9.7 21/32 6 3 BSW 8 – 10 1965 @ 50 772 Radial
SSR-07R 31×10.50R15LT 15 Yes 56 lb 31.50 10.5 9 21/32 6 2 BSW 7 – 9 2250 @ 50 718 Radial
SSR-09R 31×12.50R15LT 15 Yes 63 lb 31.40 12.5 10.3 21/32 6 2 BSW 8.5 – 10 1800 @ 35 721 Radial
SSR-12R 32×11.50R15LT 15 Yes 58 lb 32.50 11.5 10 21/32 6 2 BSW 8 – 10 2530 @ 50 692 Radial
SSR-16R 33×12.50R15 15 Yes 66 lb 33.40 12.5 10.6 21/32 6 2 BSW 8.5 – 10 2225 @ 35 668 Radial
SSR-20R 33×14.5R15LT 15 Yes 74 lb 33.50 14.5 12.4 21/32 6 2 BSW 10 – 12 2365 @ 35 665 Radial
SSR-24R 35×12.50R15LT 15 Yes 77 lb 35.30 12.5 10.6 21/32 6 2 BSW 8.5 – 10 2555 @ 35 617 Radial
SSR-28R 35×14.5R15LT 15 Yes 80 lb 35.20 14.5 12.2 21/32 6 2 BSW 10 – 12 2680 @ 35 619 Radial
SSR-40R 35×10.50R15LT 15 Yes 71 lb 35.00 11.6 9 21/32 6 2 BSW 7 – 9 3000 @ 50 625 Radial
SSR-43R 37×12.50R15LT 15 Yes 79 lb 36.80 13.5 10.6 21/32 6 2 BSW 10 – 10 2895 @ 35 577 Radial
SSR-65R 38×15.50R15LT 15 Yes 94 lb 38.20 15.3 13.1 21/32 6 2 BSW 10 – 12 3000 @ 65 539 Radial
SSR-31R LT265/70R16 16 Yes 57 lb 31.50 10.7 9 21/32 8 2 BSW 7 – 8 2835S/2600D @ 65 718 Radial
SSR-35R LT305x70R16 16 Yes 70 lb 33.90 12.4 10.4 21/32 8 2 BSW 8 – 10 2910S/2680D @ 50 654 Radial
SSR-38R LT285x75R16 16 Yes 68 lb 33.90 11.4 9.4 21/32 8 2 BSW 8 – 8 3305S/3000D @ 65 654 Radial
SSR-41R 35×10.50R16LT 16 Yes 72 lb 35.30 11.1 9 21/32 8 2 BSW 7 – 9 3415 @ 65 617 Radial
SSR-50R 31×12.50R16LT 16 Yes 71 lb 31.60 12 10.6 21/32 10 2 BSW 10 – 10 2755 @ 65 716 Radial
SSR-51R 32×11.50R16LT 16 Yes 63 lb 32.70 11.9 9.6 21/32 10 3 BSW 8 – 8 3305 @ 80 686 Radial
SSR-52R 33×12.50R16 16 Yes 70 lb 33.40 12.3 10.6 21/32 10 3 BSW 8.5 – 11 3195 @ 65 668 Radial
SSR-54R 33×14.5R16LT 16 Yes 81 lb 33.40 13.9 12.3 21/32 10 3 BSW 12 – 12 3415 @ 65 668 Radial
SSR-58R 35×12.50R16LT 16 Yes 82 lb 35.30 12.6 10.6 21/32 10 3 BSW 8.5 – 11 3640 @ 65 617 Radial
SSR-66R 38×15.50R16LT 16 Yes 100 lb 38.20 15.3 13.1 21/32 10 3 BSW 10 – 12 3640 @ 65 539 Radial
SSR-69R 35×14.5R16LT 16 Yes 86 lb 35.20 14.5 12.2 21/32 10 3 BSW 10 – 12 3640 @ 65 619 Radial
SSSR-44R 37×12.50R16LT 16 Yes 79 lb 36.9 13 10.6 21/32 10 2 BSW 10 3640 @ 65 574 Radial
SSR-53R 33×12.50R16.5 16.5 Yes 70 lb 33.40 12.1 10.6 21/32 10 3 BSW 9.75 – 9.75 3525 @ 65 668 Radial
SSR-55R 33×14.5R16.5LT 16.5 Yes 79 lb 33.40 13.7 12.3 21/32 10 3 BSW 9.75 – 12 3640 @ 65 668 Radial
SSR-57R 35×12.50R16.5LT 16.5 Yes 81 lb 35.30 12.5 10.6 21/32 10 3 BSW 9.75 – 9.75 3640 @ 65 617 Radial
SSR-59R 35×14.5R16.5LT 16.5 Yes 89 lb 35.20 14.5 12.2 21/32 10 3 BSW 9.75 – 12 3640 @ 65 619 Radial
SSR-67R 38×15.50R16.5LT 16.5 Yes 99 lb 38.20 14.8 13.1 21/32 10 3 BSW 9.75 – 12 3640 @ 65 539 Radial
SSSR-45R 37×12.50R16.5LT 16.5 Yes 80 lb 37 12.81 10.6 21/32 10 2 BSW 9-10 3970 @ 65 574 Radial
SSR-15R 32×11.50R17LT 17 Yes 64 lb 32.60 11.2 10 21/32 10 3 BSW 8 – 10 3195 @ 80 689 Radial
SSR-42R 35×10.50R17LT 17 Yes 76 lb 35.30 11.6 9 21/32 10 3 BSW 7 – 9 3195 @ 80 617 Radial
SSR-60R 35×12.50R17LT 17 Yes 82 lb 35.30 12.3 10.6 21/32 10 3 BSW 8.5 – 11 3640 @ 65 617 Radial
SSR-68R 38×15.50R17LT 17 Yes 101 lb 38.20 14.5 13.1 21/32 10 3 BSW 10 – 12 3640 @ 65 539 Radial
SSR-70R LT265/70R17 17 Yes 65 lb 32.50 10.7 9 21/32 10 3 BSW 7 – 9 3195S/2910D @ 50 692 Radial
SSR-85R 33×12.50R17 17 Yes 70 lb 33.40 11.9 10.6 21/32 10 3 BSW 8.5 – 11 3085 @ 65 668 Radial
SSSR-46R 37×12.50R17LT 17 Yes 78 lb 36.9 12.4 10.6 21/32 10 2 BSW 10 3640 @ 65 574 Radial
SSR-75R 35×12.50R18LT 18 82 lb 35.20 12 10.6 21/32 10 3 BSW 8.5 – 10 2910 @ 50 619 Radial
SSR-76R 35×12.50R18LT 18 89 lb 35.20 12 10.6 21/32 12 3 BSW 8.5 – 10 3970 @ 80 619 Radial
SSR-83R 38×15.50R18LT 18 Yes 95 lb 38.20 13.1 13.1 21/32 8 2 BSW 10 – 12 3970 @ 50 539 Radial
SSR-49R 37X12.50R20LT LR F 20 Yes 84 lb 36.8 12.5 10.5 22/32 12 3 BSW 8.5-11 3970 @ 80 582 Radial
SSR-61R 35X12.50R20 LR E 20 Yes 70.6 lb 34.80 12.2 10.2 21/32 10 3 BSW 8.5 – 11 3195 @ 65 600 Radial
SSR-63R 35×12.50R20LT LR F 20 Yes 70 lb 35.00 12.6 10.3 21/32 12 3 BSW 8.5 – 11 3640 @ 80 603 Radial
SSR-84R 38×15.50R20LT 20 Yes 96 lb 38.20 13.7 13.1 21/32 8 2 BSW 10 – 12 3640 @ 50 539 Radial
SSSR-48R 37×12.50R20LT LR E 20 Yes 80 lb 36.9 12.81 9.5 22/32 10 3 BSW 8.5-11 3700 @ 65 582 Radial
SSR-62R 35X12.50R24LT LR E 24 Yes 70 lb 35.00 11.9 10.2 21/32 10 3 BSW 9 – 11 2405 @ 65 592 Radial
SSR-64R 35X12.50R24LT LR F 24 Yes 70 lb 35.00 11.6 10.3 21/32 12 3 BSW 9 – 11 2755 @ 80 589 Radial

Important Fitment Information

Specifications are reproduced from the official manufacturer catalog and should be considered approximate. Tread and sidewall patterns may vary by size. Final dimensions, load capacity, operating pressure, wheel compatibility and vehicle fitment must be confirmed by a qualified tire professional before ordering or installation.

Technical source: Interco Tire Corporation. Original product page: https://www.intercotire.com/index.php/tire/super-swamper-ssr

Share

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.