Interco Super Swamper TSL Bogger

COMING SOON

Available by special request through K-Tactical. Review the technical table and tell us about your light-truck or off-road build, wheel size, intended use and location. A real person from our team will confirm the correct configuration and current availability.

Disclaimer

  • Done We’re happy to ship your purchase directly to you! Simply choose the shipping method that best fits your needs, or contact us to info@kactical.us and we’ll take care of the rest. We offer worldwide shipping, with options ranging from standard to expedited delivery. Local pickup is also available if you prefer to collect your order in person.
  • Check Mark View in own Ebay Store
SKU: IROK-BOGGER Category: Tags: , , ,
Share

Description

Interco Super Swamper TSL Bogger is part of the official Interco Tire light-truck and off-road catalog available through K-Tactical by special request.

Let’s Find the Right Setup

This is a catalog product rather than an automatic checkout item. Tell us about your vehicle, wheel size, intended use or terrain, and delivery location. A member of the K-Tactical team will personally review the request, confirm the appropriate configuration and check current availability.

Available Sizes and Specifications

Review the configurations published by Interco below. Current availability is confirmed after we receive your request.

SKU Tire Size Rim Diameter D.O.T. Approved Weight O.D. C.S./S.W. Tread Width Tread Depth PR Sidewall Ply Sidewall Wheel Width Max Load @ Max PSI Revs/Mile Construction
B-101 19.5/44-15LT 15 Yes 143 lb 44.10 18.2 15.3 26/32 6 4 BSW 12 – 12 3000 @ 25 342 Bias
B-103 39.5×18/15LT 15 Yes 112 lb 39.50 16.7 15 26/32 6 4 BSW 12 – 12 2750 @ 25 456 Bias
B-105 35×16/15LT 15 Yes 84 lb 35.20 15.2 13.8 26/32 6 4 BSW 12 – 12 2800 @ 30 564 Bias
B-107 33×14/15LT 15 Yes 61 lb 32.70 13.9 11.8 25/32 6 4 BSW 10 – 10 2350 @ 30 626 Bias
B-109 38.5×11/15LT 15 Yes 71 lb 38.00 12 9.2 26/32 6 4 BSW 8 – 8 2810 @ 30 494 Bias
B-113 31×12.50/15LT 15 Yes 57 lb 30.90 12.5 11.5 25/32 6 4 BSW 10 – 10 1750 @ 30 671 Bias
B-115 35×14.5/15LT 15 Yes 75 lb 35.00 14.4 12.5 25/32 6 4 BSW 10 – 10 2725 @ 30 569 Bias
B-120 37×13/15LT 15 Yes 84 lb 36.80 13.7 12.2 22/32 6 4 BSW 10 – 10 2500 @ 30 524 Bias
B-123 33×12.50/15LT 15 Yes 64 lb 33.20 12.8 11.1 23/32 6 4 BSW 10 – 10 2205 @ 30 613 Bias
B-126 33×10.50/15LT 15 Yes 58 lb 33.00 11.2 9.8 28/32 6 4 BSW 7 – 9 3000 @ 45 618 Bias
B-128 35×10.50/15LT 15 Yes 64 lb 34.80 11.2 9.8 28/32 6 4 BSW 7 – 9 2600 @ 45 573 Bias
B-132 38.5×15/15LT 15 Yes 88 lb 38.40 15.1 12.5 29/32 6 4 BSW 10 – 12 3000 @ 45 484 Bias
B-140 42.5×13.5/15 15 Yes 102 lb 42.50 13.5 10.1 30/32 6 4 BSW 8.5 – 11 3195 @ 30 513 Bias
B-150 35×12.50/15 15 Yes 67 lb 35.30 13.2 10.9 24/32 6 4 BSW 8.5 – 11 2535 @ 30 608 Bias
B-152 38.5×13.5/15 15 Yes 86 lb 38.20 14 10.8 27/32 6 4 BSW 8.5 – 11 3350 @ 30 569 Bias
B-110 38.5×11/16LT 16 Yes 70 lb 37.60 11.8 9.2 26/32 6 4 BSW 8 – 8 2780 @ 30 572 Bias
B-114 31×12.50/16LT 16 Yes 55 lb 30.90 12.5 11.5 25/32 6 4 BSW 10 – 10 1700 @ 30 671 Bias
B-117 33×14/16LT 16 Yes 62 lb 33.10 13.2 11.8 25/32 6 4 BSW 10 – 10 2240 @ 30 616 Bias
B-118 35×14.5/16LT 16 Yes 75 lb 35.20 14.5 12.5 24/32 6 4 BSW 10 – 10 2650 @ 30 564 Bias
B-119 35×16/16LT 16 Yes 83 lb 35.20 14.8 13.8 24/32 6 4 BSW 12 – 12 2725 @ 30 564 Bias
B-121 37×13/16LT 16 Yes 83 lb 36.80 13.7 12.2 22/32 6 4 BSW 10 – 10 2400 @ 30 524 Bias
B-124 33×12.50/16LT 16 Yes 64 lb 33.20 12.8 11.5 23/32 6 4 BSW 10 – 10 2155 @ 30 613 Bias
B-127 33×10.50/16LT 16 Yes 57 lb 33.00 11.02 9.8 28/32 8 4 BSW 8 – 8 2975 @ 60 618 Bias
B-129 35×10.50/16LT 16 Yes 66 lb 34.80 11.12 9 28/32 10 4 BSW 8 – 8 3400 @ 75 573 Bias
B-133 38.5×15/16LT 16 Yes 89 lb 38.60 14.5 12.5 29/32 6 4 BSW 10 – 12 3000 @ 45 558 Bias
B-135 19.5/44-16LT 16 Yes 146 lb 44.10 18.2 15.3 26/32 6 4 BSW 12 – 12 3000 @ 25 342 Bias
B-141 42.5×13.5/16 16 Yes 98 lb 42.50 13.5 10.7 30/32 6 4 BSW 8.5 – 11 3195 @ 30 511 Bias
B-151 35×12.50/16 16 Yes 65 lb 35.30 13 10.9 24/32 6 4 BSW 8.5 – 11 2470 @ 30 606 Bias
B-153 38.5×13.5/16 16 Yes 84 lb 38.40 13.5 10.8 27/32 6 4 BSW 8.5 – 11 3250 @ 30 560 Bias
B-102 19.5/44-16.5LT 16.5 Yes 144 lb 44.10 17.9 15.4 26/32 6 4 BSW 12 – 12 2950 @ 25 342 Bias
B-104 39.5×18/16.5LT 16.5 Yes 115 lb 39.50 16.7 15 26/32 6 4 BSW 12 – 12 2700 @ 25 456 Bias
B-106 35×16/16.5LT 16.5 Yes 86 lb 35.20 15.2 13.8 26/32 6 4 BSW 12 – 12 2750 @ 30 564 Bias
B-108 33×14/16.5LT 16.5 Yes 62 lb 33.30 13.6 11.5 25/32 6 4 BSW 9.75 – 9.75 2400 @ 30 611 Bias
B-111 38.5×11/16.5LT 16.5 Yes 70 lb 38.00 12 9.2 26/32 6 4 BSW 8.25 – 8.25 3000 @ 30 494 Bias
B-112 35×16/16.5LT 16.5 Yes 91 lb 35.20 15.2 13.8 26/32 10 6 BSW 12 – 12 3700 @ 50 564 Bias
B-116 35×14.5/16.5LT 16.5 Yes 76 lb 35.00 14.4 12.5 25/32 6 4 BSW 9.75 – 9.75 2845 @ 30 569 Bias
B-122 37×13/16.5LT 16.5 Yes 84 lb 36.80 13.3 12 22/32 6 4 BSW 9.75 – 9.75 2450 @ 30 524 Bias
B-125 33×12.50/16.5LT 16.5 Yes 67 lb 33.20 12.5 10.7 20/32 10 4 BSW 9.75 – 9.75 3385 @ 60 613 Bias
B-130 37×13/16.5LT 16.5 Yes 82 lb 36.80 13.3 12 23/32 8 4 BSW 9.75 – 9.75 3100 @ 45 524 Bias
B-134 38.5×15/16.5LT 16.5 Yes 87 lb 38.40 14.5 12.5 29/32 6 4 BSW 9.75 – 12 3000 @ 45 484 Bias
B-142 42.5×13.5/16.5 16.5 Yes 104 lb 42.50 13.5 10.6 30/32 6 4 BSW 8.5 – 11 3195 @ 30 510 Bias
B-154 38.5×13.5/16.5 16.5 Yes 85 lb 38.20 13.5 10.8 27/32 6 4 BSW 9.75 – 11.25 3250 @ 30 564 Bias
B-131 37×13/17LT 17 Yes 84 lb 36.80 13.5 12.2 23/32 10 4 BSW 10 – 10 4200 @ 60 524 Bias
B-139 19.5/44-17LT 17 Yes 141 lb 44.10 17.9 15.8 29/32 6 4 BSW 14 – 16 2950 @ 25 492 Bias
B-143 42.5×13.5/17 17 Yes 101 lb 42.50 13.5 10.6 30/32 6 4 BSW 8.5 – 11 3195 @ 30 509 Bias
B-146 35×14.5/17LT 17 Yes 73 lb 35.20 14 12.5 23/32 6 4 BSW 10 – 10 2550 @ 30 606 Bias
B-147 35×12.50/17 17 Yes 75 lb 35.30 12.8 10.9 24/32 10 6 BSW 8.5 – 11 3195 @ 60 603 Bias
B-155 38.5×13.5/17 17 Yes 87 lb 38.20 13 10.8 27/32 6 4 BSW 8.5 – 11 3095 @ 30 558 Bias
BOG-5417 54×19.5/17LT 17 Yes 199 lb 53.60 21.4 16.6 27/32 6 4 BSW 12 – 12 3640 @ 25 105 Bias
B-136 19.5/44-20LT 20 Yes 139 lb 43.80 17.52 15 27/32 6 4 BSW 12 – 14 2950 @ 25 490 Bias
B-144 42.5×13.5/20 20 Yes 98 lb 42.50 13.5 10.2 30/32 6 4 BSW 8.5 – 11 3195 @ 30 503 Bias
B-148 35×12.50/20 20 Yes 70 lb 35.30 12.5 10.9 24/32 10 6 BSW 8.5 – 11 3195 @ 60 595 Bias
B-156 38.5×13.5/20 20 Yes 79 lb 38.50 12.8 10.8 27/32 6 4 BSW 8.5 – 11 2800 @ 30 550 Bias
B-160 38.5×13.5/20LT 20 Yes 84 lb 38.80 12.8 10.7 27/32 10 4 BSW 9.5 – 11.5 3970 @ 60 550 Bias
BOG-5420 54×19.5/20LT 20 Yes 198 lb 53.60 20.62 16.6 27/32 6 4 BSW 12 – 12 3640 @ 25 105 Bias
B-145 42.5×13.5/22 22 Yes 94 lb 42.50 13.5 10.4 30/32 6 4 BSW 8.5 – 11 3195 @ 30 500 Bias
B-149 35×12.50/22 22 Yes 69 lb 35.60 12.3 10.9 24/32 10 4 BSW 8.5 – 11 2835 @ 60 585 Bias
B-157 19.5/44-24 24 Yes 147 lb 44.00 19.5 17.8 29/32 10 3 BSW 15 – 16.5 3970 @ 60 479 Bias
B-158 19.5/44-26 26 Yes 142 lb 44.00 19.5 17.8 29/32 10 3 BSW 15 – 16.5 3970 @ 60 476 Bias
B-159 19.5/44-28 28 Yes 141 lb 44.00 19.5 17.8 29/32 10 3 BSW 15 – 16.5 3970 @ 60 468 Bias

Important Fitment Information

Specifications are reproduced from the official manufacturer catalog and should be considered approximate. Tread and sidewall patterns may vary by size. Final dimensions, load capacity, operating pressure, wheel compatibility and vehicle fitment must be confirmed by a qualified tire professional before ordering or installation.

Technical source: Interco Tire Corporation. Original product page: https://www.intercotire.com/tire/bogger

Share

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.